WIL 15W ISL
General Details
| Solar Panel | 37W (Mono) | |
| Life Time | 25 Years | |
| Light Source | 15W LED | |
| Luminous Flux | All Bright | 1350 lm |
| Energy Saving | 450 lm | |
| LED Bead Quantity and Unit Power | 0.052W*288 pcs | |
| LED Chip Brand | EPISTAR CHIP | |
| Viewing Angle | 120o | |
| Color Temperature (Lighting Color) | 6000K-6500K (Cool White Color) or 3000K-3500K (Warm White Color) | |
| LED Life Time | 50.000 Hours | |
| Battery | Type | 12.8V LiFePO4 Battery |
| Life Time | 5 Years | |
| Power Regulation | Infrared Motion Sensors and Program Setup | |
| Circuit Protection | Overcharge Protection/Discharge Protection/Over-current Protection | |
| Charging Time | By Sun 6 Hours to 8 Hours | |
| Working Time | All Bright < 8 Hours Energy Saving < 18 Hours | |
| Dimension Size | 920 X 325 X 43 mm | |
| Packing Size | 960 X 380 X 195 mm | |
| Net/Gross Weight | 13.2 kg / 14.6 kg | |
| Certificate | CE/ROHS | |
Fitur
- Desain yang sudah dipatenkan.
- Pencahayaan di tempat terbuka bertenaga surya.
- Mudah diinstal, tidak membutuhkan kabel.
- Menggunakan baterai LiFePO4 untuk memperpanjang masa pakai produk dan ramah lingkungan.
- Output cahaya dapat disesuaikan secara otomatis oleh sensor inframerah.
- Desain yang menarik dan mudah dalam pemasangan dan pemeliharaan.
- Desain ukuran kecil dan ringan menghemat biaya angkut dan biaya instalasi.
- Body yang sudah terlindungi anti karat, anti debu dan tahan terhadap siraman air hujan.
- Aman dan Handal.




